
L'un des débats récurrents sur les chantiers de construction est le suivant : « Quel est le meilleur choix : le sable M ou le sable de rivière ? »
Une idée reçue courante est que le sable de rivière est toujours meilleur que le sable artificiel, « c'est faux ».
La réponse est simple : les deux sont aussi bons et offrent des performances similaires. En fait, le sable M peut même être meilleur, car sa qualité est contrôlée lors d’un processus de fabrication, tandis que le sable de rivière d’origine naturelle peut avoir une qualité différente selon les sources et varier d’un lot à l’autre.
Voici une simple note sur les cas d'utilisation du débroussaillage pour les deux types de sable.
Comparons le sable de rivière au sable M
| Référence | Sable de la rivière | M-Sable |
| Source | Provenant des berges des rivières, sous forme de fines particules arrondies dues à l'érosion naturelle. | Fabriqué dans des usines de concassage de pierres. |
| Forme du grain | Texture arrondie aux bords doux. | Texture angulaire aux contours plus nets. |
| Teneur en humidité | L'humidité présente entre les particules est favorable aux travaux de bétonnage. | L'humidité est présente uniquement dans le sable M doublement lavé ou nettoyé. |
| Force | Peut être inférieur à celui de M Sand. | Le béton présente une résistance supérieure à celle du sable de rivière. |
| Présence de limon | La présence de limon est un facteur important, et toute teneur supérieure à 3 % nuit à la qualité du béton. Le sable de rivière peut contenir de 3 % à 20 % de limon. Un contrôle de qualité est donc indispensable. | Absence de limon dans le sable manufacturé. |
| Taille des particules | On peut s'attendre à trouver de 2 % à 6 % de particules surdimensionnées, y compris des cailloux, etc. | Aucun risque de particules surdimensionnées grâce à un processus de fabrication contrôlé. |
| Autres impuretés | 1 à 2 % comme les coquillages, les plantations, les racines, etc. | 0 % après traitement, nettoyage et classement selon les normes |
| Impact écologique | Nuisible à l'environnement. Affecte l'écologie fluviale et perturbe l'équilibre des zones d'extraction. | Moins nocif pour l'environnement que le sable de rivière |
| Facteurs de qualité et de falsification | Le sable de rivière présente un risque élevé de mélange et de falsification. Un contrôle qualité rigoureux est donc indispensable pour les approvisionnements, afin de vérifier la quantité de limon et autres impuretés. | Moins de risques de falsification grâce à la qualité basée sur l'usine de fabrication. |
| Particule passant à travers 75 microns | Jusqu'à 3 % (IS:383 - 1970) | Jusqu'à 15 % (IS : 383 - 1970) |
| Norme de qualité | Qualité non contrôlée, car il s'agit d'un produit naturel. La teneur en limon peut varier d'une rivière à l'autre. Une même source fluviale peut présenter une teneur en limon différente. | Un contrôle qualité toujours plus rigoureux puisque le sable M est fabriqué dans un environnement contrôlé. |
| Utilisations | Idéal pour les travaux de plâtrerie et de maçonnerie courante. Si la qualité est constante et bonne, convient également aux travaux de bétonnage généraux. | Particulièrement recommandé pour les structures en béton armé et les ouvrages en briques/blocs préfabriqués. |
Nous vous expliquerons bientôt comment utiliser différents adjuvants pour améliorer la qualité du mortier ou du béton ;-)
Hémant
Spécialiste produit chez TTA